| ARNIKA 2-4 Pers. |
EDELWEISS 2-5 Pers. |
|---|
| 31/08 - 27/09/2025 | 80-90 € | 75-85 € |
| 28/09 - 05/12/2025 | 65-75 € | 60-70 € |
| 06/12 - 20/12/2025 | 80-90 € | 75-85 € |
| 21/12 - 06/01/2026 | 100-110 € | 95-105 € |
| 07/01 - 28/02/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| 01/03 - 01/04/2026 | 65-75 € | 60-70 € |
| 02/04 - 03/05/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| 04/05 - 30/05/2026 | 65-75 € | 60-70 € |
| 31/05 - 10/07/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| 11/07 - 29/08/2026 | 100-110 € | 95-105 € |
| 30/08 - 26/09/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| 27/09 - 05/12/2026 | 65-75 € | 60-70 € |
| 06/12 - 19/12/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| VALENTINA 2-6 Pers. |
MATTHIAS 2-6 Pers. |
MARIE 2-6 Pers. |
|---|
| 31/08 - 27/09/2025 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 28/09 - 05/12/2025 | 120-140 € | 120-140 € | 120-140 € |
| 06/12 - 20/12/2025 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 21/12 - 06/01/2026 | 180-220 € | 180-220 € | 180-220 € |
| 07/01 - 28/02/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 01/03 - 01/04/2026 | 120-140 € | 120-140 € | 120-140 € |
| 02/04 - 03/05/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 04/05 - 30/05/2026 | 120-140 € | 120-140 € | 120-140 € |
| 31/05 - 10/07/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 11/07 - 29/08/2026 | 180-220 € | 180-220 € | 180-220 € |
| 30/08 - 26/09/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 27/09 - 05/12/2026 | 120-140 € | 120-140 € | 120-140 € |
| 06/12 - 19/12/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
Unsere Preise verstehen sich pro Appartement und Tag für eine Standardbelegung von 2 Personen. Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 Euro verrechnet.
Mindestaufenthalt 3 Tage. Ansonsten Aufschlag. Für alle Personen ab 14 Jahren wird zusätzlich die Gemeindeaufenthaltsabgabe in Höhe von 2,50 € pro Person und Tag eingehoben.
Kinder bis 6 Jahre urlauben kostenlos.
6-14 Jahre = 10,00 Euro