| ARNIKA 2-4 pers. |
EDELWEISS 2-5 pers. |
|---|
| 31/08 - 27/09/2025 | 80-90 € | 75-85 € |
| 28/09 - 05/12/2025 | 65-75 € | 60-70 € |
| 06/12 - 20/12/2025 | 80-90 € | 75-85 € |
| 21/12 - 06/01/2026 | 100-110 € | 95-105 € |
| 07/01 - 28/02/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| 01/03 - 01/04/2026 | 65-75 € | 60-70 € |
| 02/04 - 03/05/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| 04/05 - 30/05/2026 | 65-75 € | 60-70 € |
| 31/05 - 10/07/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| 11/07 - 29/08/2026 | 100-110 € | 95-105 € |
| 30/08 - 26/09/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| 27/09 - 05/12/2026 | 65-75 € | 60-70 € |
| 06/12 - 19/12/2026 | 80-90 € | 75-85 € |
| VALENTINA 2-6 pers. |
MATTHIAS 2-6 pers. |
MARIE 2-6 pers. |
|---|
| 31/08 - 27/09/2025 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 28/09 - 05/12/2025 | 120-140 € | 120-140 € | 120-140 € |
| 06/12 - 20/12/2025 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 21/12 - 06/01/2026 | 180-220 € | 180-220 € | 180-220 € |
| 07/01 - 28/02/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 01/03 - 01/04/2026 | 120-140 € | 120-140 € | 120-140 € |
| 02/04 - 03/05/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 04/05 - 30/05/2026 | 120-140 € | 120-140 € | 120-140 € |
| 31/05 - 10/07/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 11/07 - 29/08/2026 | 180-220 € | 180-220 € | 180-220 € |
| 30/08 - 26/09/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
| 27/09 - 05/12/2026 | 120-140 € | 120-140 € | 120-140 € |
| 06/12 - 19/12/2026 | 150-170 € | 150-170 € | 150-170 € |
I nostri prezzi si intendono per appartamento al giorno per un'occupazione standard di 2 persone. Per ogni persona in più verrà addebitato un supplemento di 15,00 euro.
Soggiorno minimo 3 giorni. In caso contrario, verrà applicato un supplemento. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni verrà applicata una tassa di soggiorno comunale pari a 2,50 € a persona al giorno.
I bambini fino a 6 anni soggiornano gratuitamente.
6-14 anni = 10,00 Euro